概览
Pokemon ID
houndstone
基础经验
171
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Slow
野生等级范围
30 - 45
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 72 |
|---|---|
| 攻击 | 101 |
| 防御 | 100 |
| 特攻 | 50 |
| 特防 | 97 |
| 速度 | 68 |
| 合计 | 488 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 2 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Sand Rush |
|---|---|
| 隐藏 | Fluffy |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级 | 6 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 51 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 28 | |
| 升级, 机器 | 16 | |
| 升级, 机器 | 58 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 12 | |
| 升级, 机器 | 41 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 0 | |
| 升级 | 3 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 46 | |
| 升级, 机器 | 36 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 24 | |
| 升级, 机器 | 9 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 6 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。