概览
Pokemon ID
haxorus
基础经验
270
基础亲密度
35/255
成长速率
Slow
野生等级范围
49 - 57
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 76 |
|---|---|
| 攻击 | 147 |
| 防御 | 90 |
| 特攻 | 60 |
| 特防 | 70 |
| 速度 | 97 |
| 合计 | 540 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 3 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 3 |
特性
| 槽位 1 | Rivalry |
|---|---|
| 槽位 2 | Mold Breaker |
| 隐藏 | Unnerve |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:gold_ingot | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:haban_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:dragon_gem | 15% | 1 |
| pokeb:kings_rock | 5% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 9 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 30 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 18 | |
| 升级, 机器 | 27 | |
| 升级, 机器, 教导 | 36 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 教导 | 30 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 33 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 60 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 53 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 教导 | 33 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 46 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 21 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 15 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 41 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。