概览
Pokemon ID
gossifleur
基础经验
50
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
5 - 19
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 40 |
|---|---|
| 攻击 | 40 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 60 |
| 速度 | 10 |
| 合计 | 250 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 1 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 1 |
特性
| 槽位 1 | Cotton Down |
|---|---|
| 槽位 2 | Regenerator |
| 隐藏 | Effect Spore |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级 | 32 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 28 | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器 | 36 | |
| 升级 | 21 | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 4 | |
| 升级 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 16 | |
| 升级 | 1 | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 8 | |
| 升级 | 24 | |
| 蛋 | N/A |
进化
触发条件
升级
等级 20