概览
Pokemon ID
gholdengo
基础经验
275
基础亲密度
50/255
成长速率
Slow
野生等级范围
37 - 57
性别比例
无性别
基础能力
| HP | 87 |
|---|---|
| 攻击 | 60 |
| 防御 | 95 |
| 特攻 | 133 |
| 特防 | 91 |
| 速度 | 84 |
| 合计 | 550 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 2 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Good as Gold |
|---|
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 14 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 56 | |
| 升级 | 70 | |
| 升级, 机器 | 28 | |
| 升级, 机器 | 63 | |
| 升级, 机器 | 7 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 49 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 42 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 35 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 21 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。