概览
Pokemon ID
garganacl
基础经验
250
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Slow
野生等级范围
38 - 55
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 100 |
|---|---|
| 攻击 | 100 |
| 防御 | 130 |
| 特攻 | 45 |
| 特防 | 90 |
| 速度 | 35 |
| 合计 | 500 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 3 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 3 |
特性
| 槽位 1 | Purifying Salt |
|---|---|
| 槽位 2 | Sturdy |
| 隐藏 | Clear Body |
掉落
此 Pokemon 目前没有道具掉落。
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| stone_beach | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| beach | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 49 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 60 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 0 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 16 | |
| 升级, 机器 | 44 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 7 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 30 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 升级 | 13 | |
| 升级, 机器 | 34 | |
| 升级 | 5 | |
| 升级, 机器 | 10 | |
| 升级 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 40 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 54 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。