概览
Pokemon ID
frosmoth
基础经验
166
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
35 - 50
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 70 |
|---|---|
| 攻击 | 65 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 125 |
| 特防 | 90 |
| 速度 | 65 |
| 合计 | 475 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 2 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Shield Dust |
|---|---|
| 隐藏 | Ice Scales |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:snow | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:fermented_spider_eye | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 5% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 升级 | 24 | |
| 升级 | 36 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 40 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 32 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 16 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 21 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 28 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 0 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 8 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 52 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 28 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 升级 | 4 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 44 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 48 |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。