概览
Pokemon ID
fearow
基础经验
155
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
20 - 50
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 65 |
|---|---|
| 攻击 | 90 |
| 防御 | 65 |
| 特攻 | 61 |
| 特防 | 61 |
| 速度 | 100 |
| 合计 | 442 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 2 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Keen Eye |
|---|---|
| 隐藏 | Sniper |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:clever_feather | 6% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级, 机器 | 15 | |
| 升级 | 27 | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 23 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 41 | |
| 升级, 教导 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 32 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 11 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 18 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 36 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。