概览
Pokemon ID
dubwool
基础经验
172
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
25 - 40
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 72 |
|---|---|
| 攻击 | 80 |
| 防御 | 100 |
| 特攻 | 60 |
| 特防 | 90 |
| 速度 | 88 |
| 合计 | 490 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 防御 | 2 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Fluffy |
|---|---|
| 槽位 2 | Steadfast |
| 隐藏 | Bulletproof |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 44 | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 50 | |
| 升级 | 16 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 12 | |
| 升级, 机器 | 32 | |
| 升级 | 21 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 56 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 38 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 27 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。