概览
Pokemon ID
dodrio
基础经验
165
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
31 - 50
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 60 |
|---|---|
| 攻击 | 110 |
| 防御 | 70 |
| 特攻 | 60 |
| 特防 | 60 |
| 速度 | 110 |
| 合计 | 470 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 2 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Run Away |
|---|---|
| 槽位 2 | Early Bird |
| 隐藏 | Tangled Feet |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:egg | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:sharp_beak | 15% | 1 |
| pokeb:swift_feather | 5% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 30 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 23 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级 | 19 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 38 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器, 教导 | 43 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 12 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 43 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 机器 | 15 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 15 | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 34 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 50 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 0 | |
| 升级, 机器, 教导 | 26 | |
| 机器 | N/A |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。