概览
Pokemon ID
binacle
基础经验
61
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
22 - 38
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 42 |
|---|---|
| 攻击 | 52 |
| 防御 | 67 |
| 特攻 | 39 |
| 特防 | 56 |
| 速度 | 50 |
| 合计 | 306 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 1 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 1 |
特性
| 槽位 1 | Tough Claws |
|---|---|
| 槽位 2 | Sniper |
| 隐藏 | Pickpocket |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:cobblestone | 100% | 1 - 2 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| beach+warm | 7 - 15 | seafloor | rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | seafloor | rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 20 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 20 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 44 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 12 | |
| 升级 | 16 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导, 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 32 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 41 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 36 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 机器 | 24 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 蛋 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 40 | |
| 升级 | 28 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 8 | |
| 教导 | N/A | |
| 蛋 | N/A | |
| 升级 | 4 | |
| 机器 | N/A |
进化
触发条件
升级
等级 39