概览
Pokemon ID
bibarel
基础经验
144
基础亲密度
50/255
成长速率
Medium Fast
野生等级范围
20 - 30
性别比例
雄性 0% | 雌性 0%
基础能力
| HP | 79 |
|---|---|
| 攻击 | 85 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 55 |
| 特防 | 60 |
| 速度 | 71 |
| 合计 | 410 |
努力值产出
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻击 | 2 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 合计 | 2 |
特性
| 槽位 1 | Simple |
|---|---|
| 槽位 2 | Unaware |
| 隐藏 | Moody |
掉落
| 掉落 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:log | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:wacan_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:normal_gem | 6% | 1 |
刷新规则
| 生物群系 | 亮度 | 位置 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
可学习招式
| 招式 | 方式 | 最早等级 |
|---|---|---|
| 升级 | 48 | |
| 升级 | 1 | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级 | 28 | |
| 升级 | 58 | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 5 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 升级, 教导 | 13 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 18 | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 教导 | 9 | |
| 升级 | 1 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级, 教导 | 38 | |
| 升级, 教导 | 53 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 教导 | N/A | |
| 升级, 机器 | 43 | |
| 升级 | 1 | |
| 升级 | 33 | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 1 | |
| 机器, 教导 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 机器 | N/A | |
| 升级 | 23 |
进化
此 Pokemon 目前不会进化。