Tổng quan
ID Pokemon
wooperpaldea
Kinh nghiệm cơ bản
42
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
5 - 19
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 55 |
|---|---|
| Tấn công | 45 |
| Phòng thủ | 45 |
| T. công ĐB | 25 |
| P. thủ ĐB | 25 |
| Tốc độ | 15 |
| Tổng | 210 |
EV Yield
| HP | 1 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Poison Point |
|---|---|
| Slot 2 | Water Absorb |
| Ẩn | Unaware |
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | seafloor | rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy, Trứng | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 32 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 40 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 24 | |
| Lên cấp, Máy | 8 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 16 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 28 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 4 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Lên cấp, Máy | 12 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 21 |
Tiến hóa
Kích hoạt
Lên cấp
Cấp 20