Tổng quan
ID Pokemon
weavile
Kinh nghiệm cơ bản
179
Độ thân thiện cơ bản
35/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
30 - 55
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 70 |
|---|---|
| Tấn công | 120 |
| Phòng thủ | 65 |
| T. công ĐB | 45 |
| P. thủ ĐB | 85 |
| Tốc độ | 125 |
| Tổng | 510 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 1 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 1 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Pressure |
|---|---|
| Ẩn | Pickpocket |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:snow | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:packed_ice | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:razor_claw | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 66 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 10 | |
| Lên cấp, Máy | 42 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 24 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 18 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 60 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 44 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 54 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 40 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.