Tổng quan
ID Pokemon
vivillon
Kinh nghiệm cơ bản
206
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
13 - 24
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 80 |
|---|---|
| Tấn công | 52 |
| Phòng thủ | 50 |
| T. công ĐB | 90 |
| P. thủ ĐB | 50 |
| Tốc độ | 89 |
| Tổng | 411 |
EV Yield
| HP | 1 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 1 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 1 |
| Tổng | 3 |
Đặc tính
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Slot 2 | Compound Eyes |
| Ẩn | Friend Guard |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:white_wool | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 31 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 35 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 25 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 0 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 50 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 12 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 17 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 45 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 31 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 21 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.