Tổng quan
ID Pokemon
turtonator
Kinh nghiệm cơ bản
170
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
25 - 55
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 60 |
|---|---|
| Tấn công | 78 |
| Phòng thủ | 135 |
| T. công ĐB | 91 |
| P. thủ ĐB | 85 |
| Tốc độ | 36 |
| Tổng | 485 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 2 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Shell Armor |
|---|
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_rod | 52% | 1 - 2 |
| minecraft:scute | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:shulker_shell | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:dragon_gem | 5% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | lava-floor | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | lava-floor | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 32 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 28 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 4 | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 12 | |
| Lên cấp, Máy | 52 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 16 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 20 | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 24 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 8 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 44 | |
| Lên cấp | 40 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.