Tổng quan
ID Pokemon
toxel
Kinh nghiệm cơ bản
48
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
5 - 25
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 40 |
|---|---|
| Tấn công | 38 |
| Phòng thủ | 35 |
| T. công ĐB | 54 |
| P. thủ ĐB | 35 |
| Tốc độ | 40 |
| Tổng | 242 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 1 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Rattled |
|---|---|
| Slot 2 | Static |
| Ẩn | Klutz |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Kích hoạt
Lên cấp
Cấp 30
Kích hoạt
Lên cấp
Cấp 30