Tổng quan
ID Pokemon
torterra
Kinh nghiệm cơ bản
263
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
36 - 45
Tỷ lệ giới tính
Đực 87.5% | Cái 12.5%
Chỉ số cơ bản
| HP | 95 |
|---|---|
| Tấn công | 109 |
| Phòng thủ | 105 |
| T. công ĐB | 75 |
| P. thủ ĐB | 85 |
| Tốc độ | 56 |
| Tổng | 525 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 2 |
| Phòng thủ | 1 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 3 |
Đặc tính
| Slot 1 | Overgrow |
|---|---|
| Ẩn | Shell Armor |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:tallgrass | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:sapling | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:tanga_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:absorb_bulb | 5% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 22 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 45 | |
| Lên cấp, Máy | 17 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 0 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 51 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 63 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 57 | |
| Lên cấp | 33 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 27 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 39 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.