Tổng quan
ID Pokemon
sneaselhisui
Kinh nghiệm cơ bản
86
Độ thân thiện cơ bản
35/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
5 - 35
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 55 |
|---|---|
| Tấn công | 95 |
| Phòng thủ | 55 |
| T. công ĐB | 35 |
| P. thủ ĐB | 75 |
| Tốc độ | 115 |
| Tổng | 430 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 1 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Slot 2 | Keen Eye |
| Ẩn | Pickpocket |
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Lên cấp, Máy | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 60 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 18 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 24 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 12 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 54 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 42 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 6 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Kích hoạt
during the day
Vật phẩm: pokeb:razor_claw Thời gian: day