Tổng quan
ID Pokemon
sceptile
Kinh nghiệm cơ bản
265
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
36 - 45
Tỷ lệ giới tính
Đực 87.5% | Cái 12.5%
Chỉ số cơ bản
| HP | 70 |
|---|---|
| Tấn công | 85 |
| Phòng thủ | 65 |
| T. công ĐB | 105 |
| P. thủ ĐB | 85 |
| Tốc độ | 120 |
| Tổng | 530 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 3 |
| Tổng | 3 |
Đặc tính
| Slot 1 | Overgrow |
|---|---|
| Ẩn | Unburden |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:leaves | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:occa_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:miracle_seed | 5% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 28 | |
| Lên cấp, Máy | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 12 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 35 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 0 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 49 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 1 | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 25 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 0 | |
| Lên cấp, Máy | 56 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 5 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 18 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 15 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 42 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 30 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.