Tổng quan
ID Pokemon
orthworm
Kinh nghiệm cơ bản
240
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Slow
Khoảng cấp hoang dã
25 - 55
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 70 |
|---|---|
| Tấn công | 85 |
| Phòng thủ | 145 |
| T. công ĐB | 60 |
| P. thủ ĐB | 55 |
| Tốc độ | 65 |
| Tổng | 480 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 2 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Earth Eater |
|---|---|
| Ẩn | Sand Veil |
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 16 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 47 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 38 | |
| Lên cấp, Máy | 21 | |
| Lên cấp | 43 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 7 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 34 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 52 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 12 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 26 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.