Tổng quan
ID Pokemon
minior
Kinh nghiệm cơ bản
175
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
15 - 40
Tỷ lệ giới tính
Vô tính
Chỉ số cơ bản
| HP | 60 |
|---|---|
| Tấn công | 100 |
| Phòng thủ | 60 |
| T. công ĐB | 100 |
| P. thủ ĐB | 60 |
| Tốc độ | 120 |
| Tổng | 500 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 1 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 1 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Shields Down |
|---|
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:end_stone | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:shiny_stone_shard | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:stardust | 15% | 1 |
| pokeb:comet_shard | 5% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 17 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 31 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 10 | |
| Lên cấp | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 3 | |
| Lên cấp, Máy | 43 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 50 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 38 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 31 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 8 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 22 | |
| Lên cấp | 45 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 24 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 15 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 29 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.