Tổng quan
ID Pokemon
mawilemega
Kinh nghiệm cơ bản
133
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Fast
Khoảng cấp hoang dã
70
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 50 |
|---|---|
| Tấn công | 105 |
| Phòng thủ | 125 |
| T. công ĐB | 55 |
| P. thủ ĐB | 95 |
| Tốc độ | 50 |
| Tổng | 480 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 1 |
| Phòng thủ | 1 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Huge Power |
|---|
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 8 | |
| Lên cấp | 12 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 28 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 4 | |
| Lên cấp, Máy | 44 | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 21 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 24 | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 36 | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 16 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 16 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư, Trứng | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 16 | |
| Lên cấp | 32 | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 40 | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 17 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.