Tổng quan
ID Pokemon
lokix
Kinh nghiệm cơ bản
158
Độ thân thiện cơ bản
0/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
25 - 45
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 71 |
|---|---|
| Tấn công | 102 |
| Phòng thủ | 78 |
| T. công ĐB | 52 |
| P. thủ ĐB | 55 |
| Tốc độ | 92 |
| Tổng | 450 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 2 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Swarm |
|---|---|
| Ẩn | Tinted Lens |
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 32 | |
| Lên cấp | 9 | |
| Lên cấp | 6 | |
| Lên cấp | 53 | |
| Lên cấp | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 22 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 11 | |
| Lên cấp, Máy | 18 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 28 | |
| Lên cấp | 44 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 0 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 14 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 4 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 40 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.