Tổng quan
ID Pokemon
linoone
Kinh nghiệm cơ bản
147
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
21 - 31
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 78 |
|---|---|
| Tấn công | 70 |
| Phòng thủ | 61 |
| T. công ĐB | 50 |
| P. thủ ĐB | 61 |
| Tốc độ | 100 |
| Tổng | 420 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 2 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Slot 2 | Gluttony |
| Ẩn | Quick Feet |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 90% | 1 - 3 |
| pokeb:razor_claw | 9% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 43 | |
| Lên cấp | 27 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 9 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 38 | |
| Lên cấp, Máy | 33 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 18 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 12 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 15 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 17 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 13 | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 23 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 0 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 28 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.