Tổng quan
ID Pokemon
kartana
Kinh nghiệm cơ bản
285
Độ thân thiện cơ bản
0/255
Tốc độ tăng trưởng
Slow
Khoảng cấp hoang dã
60
Tỷ lệ giới tính
Vô tính
Chỉ số cơ bản
| HP | 59 |
|---|---|
| Tấn công | 181 |
| Phòng thủ | 131 |
| T. công ĐB | 59 |
| P. thủ ĐB | 31 |
| Tốc độ | 109 |
| Tổng | 570 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 3 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 3 |
Đặc tính
| Slot 1 | Beast Boost |
|---|
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:paper | 62% | 3 - 6 |
| pokeb:pokeball | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp, Máy | 25 | |
| Lên cấp | 20 | |
| Lên cấp, Máy | 59 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 15 | |
| Lên cấp, Gia sư | 50 | |
| Lên cấp | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 10 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 70 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 45 | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 55 | |
| Lên cấp | 35 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 67 | |
| Lên cấp | 5 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 60 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 65 | |
| Lên cấp, Gia sư | 40 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 47 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.