Tổng quan
ID Pokemon
kangaskhan
Kinh nghiệm cơ bản
172
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
25 - 50
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 100%
Chỉ số cơ bản
| HP | 105 |
|---|---|
| Tấn công | 95 |
| Phòng thủ | 80 |
| T. công ĐB | 40 |
| P. thủ ĐB | 80 |
| Tốc độ | 90 |
| Tổng | 490 |
EV Yield
| HP | 2 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Early Bird |
|---|---|
| Slot 2 | Scrappy |
| Ẩn | Inner Focus |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:silk_scarf | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 12 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 31 | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 34 | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 32 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 40 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 8 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Trứng | 20 | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 4 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 24 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 52 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 25 | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 48 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 22 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 44 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Trứng | 16 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 28 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.