Tổng quan
ID Pokemon
indeedee
Kinh nghiệm cơ bản
166
Độ thân thiện cơ bản
140/255
Tốc độ tăng trưởng
Fast
Khoảng cấp hoang dã
28 - 46
Tỷ lệ giới tính
Đực 100% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 60 |
|---|---|
| Tấn công | 65 |
| Phòng thủ | 55 |
| T. công ĐB | 105 |
| P. thủ ĐB | 95 |
| Tốc độ | 95 |
| Tổng | 475 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 2 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Slot 2 | Synchronize |
| Ẩn | Psychic Surge |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:apple | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:nomel_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:odd_incense | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 25 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 40 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 10 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 5 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 30 | |
| Lên cấp, Máy | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 55 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 45 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 15 | |
| Lên cấp, Máy | 35 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 50 | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.