Tổng quan
ID Pokemon
growlithehisui
Kinh nghiệm cơ bản
70
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Slow
Khoảng cấp hoang dã
5 - 17
Tỷ lệ giới tính
Đực 75% | Cái 25%
Chỉ số cơ bản
| HP | 60 |
|---|---|
| Tấn công | 75 |
| Phòng thủ | 45 |
| T. công ĐB | 65 |
| P. thủ ĐB | 50 |
| Tốc độ | 55 |
| Tổng | 350 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 1 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Intimidate |
|---|---|
| Slot 2 | Flash Fire |
| Ẩn | Rock Head |
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 8 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 32 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 24 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 40 | |
| Lên cấp | 12 | |
| Lên cấp, Máy | 56 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 16 | |
| Lên cấp | 4 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 28 | |
| Lên cấp, Máy | 52 | |
| Lên cấp, Máy | 44 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Kích hoạt
Dùng vật phẩm
Vật phẩm: pokeb:fire_stone