Tổng quan
ID Pokemon
greedent
Kinh nghiệm cơ bản
161
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
25 - 40
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 120 |
|---|---|
| Tấn công | 95 |
| Phòng thủ | 95 |
| T. công ĐB | 55 |
| P. thủ ĐB | 75 |
| Tốc độ | 20 |
| Tổng | 460 |
EV Yield
| HP | 2 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Cheek Pouch |
|---|---|
| Ẩn | Gluttony |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| pokeb:razz_berry | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:red_apricorn | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:blue_apricorn | 15% | 1 |
| pokeb:chilan_berry | 5% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 55 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 41 | |
| Lên cấp | 34 | |
| Lên cấp | 0 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 27 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 15 | |
| Lên cấp | 15 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 15 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.