Tổng quan
ID Pokemon
greavard
Kinh nghiệm cơ bản
58
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
10 - 30
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 50 |
|---|---|
| Tấn công | 61 |
| Phòng thủ | 60 |
| T. công ĐB | 30 |
| P. thủ ĐB | 55 |
| Tốc độ | 34 |
| Tổng | 290 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 1 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Pickup |
|---|---|
| Ẩn | Fluffy |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| meadow | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 6 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 46 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 28 | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 16 | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 52 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 12 | |
| Lên cấp, Máy | 37 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 3 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 41 | |
| Lên cấp, Máy | 32 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 24 | |
| Lên cấp, Máy | 9 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 6 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A |
Tiến hóa
Kích hoạt
at night
Cấp 30 Thời gian: night