Tổng quan
ID Pokemon
grapploct
Kinh nghiệm cơ bản
168
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Slow
Khoảng cấp hoang dã
35 - 50
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 80 |
|---|---|
| Tấn công | 118 |
| Phòng thủ | 90 |
| T. công ĐB | 70 |
| P. thủ ĐB | 80 |
| Tốc độ | 42 |
| Tổng | 480 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 2 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Limber |
|---|---|
| Ẩn | Technician |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:ink_sac | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:cod | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:binding_band | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| beach+warm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+frozen | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 25 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 15 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 0 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 40 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 45 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 35 | |
| Lên cấp | 50 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.