Tổng quan
ID Pokemon
gossifleur
Kinh nghiệm cơ bản
50
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
5 - 19
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 40 |
|---|---|
| Tấn công | 40 |
| Phòng thủ | 60 |
| T. công ĐB | 40 |
| P. thủ ĐB | 60 |
| Tốc độ | 10 |
| Tổng | 250 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 1 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Cotton Down |
|---|---|
| Slot 2 | Regenerator |
| Ẩn | Effect Spore |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 32 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 28 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 36 | |
| Lên cấp | 21 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 4 | |
| Lên cấp | 12 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 16 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 8 | |
| Lên cấp | 24 | |
| Trứng | N/A |
Tiến hóa
Kích hoạt
Lên cấp
Cấp 20