Tổng quan
ID Pokemon
glalie
Kinh nghiệm cơ bản
168
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
40 - 60
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 80 |
|---|---|
| Tấn công | 80 |
| Phòng thủ | 80 |
| T. công ĐB | 80 |
| P. thủ ĐB | 80 |
| Tốc độ | 80 |
| Tổng | 480 |
EV Yield
| HP | 2 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Slot 2 | Ice Body |
| Ẩn | Moody |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:blue_ice | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:basalt | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:dawn_stone_shard | 6% | 1 - 2 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 35 | |
| Lên cấp, Máy | 68 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 61 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 0 | |
| Lên cấp, Máy | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 47 | |
| Lên cấp, Gia sư | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 37 | |
| Lên cấp, Máy | 40 | |
| Lên cấp | 15 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 25 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp, Máy | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 47 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 54 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.