Tổng quan
ID Pokemon
furfrou
Kinh nghiệm cơ bản
165
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
42 - 56
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 75 |
|---|---|
| Tấn công | 80 |
| Phòng thủ | 60 |
| T. công ĐB | 65 |
| P. thủ ĐB | 90 |
| Tốc độ | 102 |
| Tổng | 472 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 1 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Fur Coat |
|---|
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:white_wool | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:bone | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:shears | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| plains | 7 - 15 | land | rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 9 | |
| Lên cấp | 22 | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 38 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 12 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 27 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 33 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 5 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 42 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Lên cấp | 15 | |
| Lên cấp | 35 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.