Tổng quan
ID Pokemon
ferroseed
Kinh nghiệm cơ bản
61
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
15 - 25
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 44 |
|---|---|
| Tấn công | 50 |
| Phòng thủ | 91 |
| T. công ĐB | 24 |
| P. thủ ĐB | 86 |
| Tốc độ | 10 |
| Tổng | 305 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 0 |
| Phòng thủ | 1 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Iron Barbs |
|---|
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:iron_nugget | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:sticky_barb | 6% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 41 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 50 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 20 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 45 | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 15 | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 35 | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 25 | |
| Gia sư, Trứng | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 5 | |
| Lên cấp | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 47 | |
| Lên cấp, Máy | 10 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 6 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 30 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Máy, Gia sư, Trứng | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Trứng | N/A | |
| Gia sư, Trứng | N/A |
Tiến hóa
Kích hoạt
Lên cấp
Cấp 40