Tổng quan
ID Pokemon
capsakid
Kinh nghiệm cơ bản
61
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Medium Fast
Khoảng cấp hoang dã
16 - 26
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 50 |
|---|---|
| Tấn công | 62 |
| Phòng thủ | 40 |
| T. công ĐB | 62 |
| P. thủ ĐB | 40 |
| Tốc độ | 50 |
| Tổng | 304 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 1 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 1 |
Đặc tính
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Slot 2 | Insomnia |
| Ẩn | Klutz |
Drop
Pokemon này hiện không có drop vật phẩm.
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | common |
| jungle | 0 - 7 | land | common |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 4 | |
| Lên cấp, Máy | 21 | |
| Lên cấp, Máy | 38 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 10 | |
| Lên cấp | 24 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp | 13 | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 44 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 48 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 17 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Trứng | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 28 |
Tiến hóa
Kích hoạt
Dùng vật phẩm
Vật phẩm: pokeb:fire_stone