Tổng quan
ID Pokemon
breloom
Kinh nghiệm cơ bản
161
Độ thân thiện cơ bản
50/255
Tốc độ tăng trưởng
Fluctuating
Khoảng cấp hoang dã
23 - 65
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 60 |
|---|---|
| Tấn công | 130 |
| Phòng thủ | 80 |
| T. công ĐB | 60 |
| P. thủ ĐB | 60 |
| Tốc độ | 70 |
| Tổng | 460 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 2 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Effect Spore |
|---|---|
| Slot 2 | Poison Heal |
| Ẩn | Technician |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:brown_mushroom | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:nether_wart | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:warped_fungus | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:big_root | 5% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 39 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 22 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 50 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 19 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 55 | |
| Lên cấp | 28 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 15 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 0 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 12 | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 33 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 44 | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 39 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 33 | |
| Máy | N/A |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.