Tổng quan
ID Pokemon
banette
Kinh nghiệm cơ bản
159
Độ thân thiện cơ bản
35/255
Tốc độ tăng trưởng
Fast
Khoảng cấp hoang dã
35 - 45
Tỷ lệ giới tính
Đực 0% | Cái 0%
Chỉ số cơ bản
| HP | 64 |
|---|---|
| Tấn công | 115 |
| Phòng thủ | 65 |
| T. công ĐB | 83 |
| P. thủ ĐB | 63 |
| Tốc độ | 65 |
| Tổng | 455 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Tấn công | 2 |
| Phòng thủ | 0 |
| T. công ĐB | 0 |
| P. thủ ĐB | 0 |
| Tốc độ | 0 |
| Tổng | 2 |
Đặc tính
| Slot 1 | Insomnia |
|---|---|
| Slot 2 | Frisk |
| Ẩn | Cursed Body |
Drop
| Drop | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:rotten_flesh | 18% | 1 - 3 |
| minecraft:soul_torch | 11% | 1 |
| pokeb:reaper_cloth | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Quy tắc spawn
| Sinh cảnh | Độ sáng | Vị trí | Độ hiếm |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Chiêu có thể học
| Chiêu | Cách học | Cấp sớm nhất |
|---|---|---|
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 26 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 34 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 19 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 52 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 22 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 0 | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 1 | |
| Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 53 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 34 | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 1 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 30 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp | 19 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 46 | |
| Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 1 | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Lên cấp, Gia sư | 40 | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy, Gia sư | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy, Gia sư | 46 | |
| Máy | N/A | |
| Lên cấp, Máy | 16 |
Tiến hóa
Pokemon này hiện không tiến hóa.