Огляд
ID Pokemon
yamask
Базовий досвід
61
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
10 - 27
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 38 |
|---|---|
| Атака | 30 |
| Захист | 85 |
| Сп. атака | 55 |
| Сп. захист | 65 |
| Швидкість | 30 |
| Усього | 303 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 1 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Mummy |
|---|
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:sandstone | 43% | 1 - 2 |
| minecraft:soul_sand | 21% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 34% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Яйце | 20 | |
| Підвищення рівня | 36 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 44 | |
| Підвищення рівня | 52 | |
| Підвищення рівня, Яйце | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 32 | |
| Підвищення рівня | 48 | |
| Підвищення рівня | 4 | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 28 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 8 | |
| Підвищення рівня | 25 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 48 | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 40 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 16 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A |
Еволюції
Тригер
Підвищення рівня
Рівень 34