Огляд
ID Pokemon
weepinbell
Базовий досвід
137
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Slow
Діапазон дикого рівня
21 - 50
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 65 |
|---|---|
| Атака | 90 |
| Захист | 50 |
| Сп. атака | 85 |
| Сп. захист | 45 |
| Швидкість | 55 |
| Усього | 390 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 2 |
Здібності
| Слот 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Прихована | Gluttony |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:vine | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:weeping_vines | 6% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Наставник | 39 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 29 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 47 | |
| Підвищення рівня | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 58 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 54 | |
| Підвищення рівня | 13 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 17 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 58 |
Еволюції
Тригер
Використати предмет
Предмет: pokeb:leaf_stone