Огляд
ID Pokemon
vulpixalola
Базовий досвід
60
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
10 - 19
Співвідношення статей
Самець 25% | Самиця 75%
Базові характеристики
| HP | 38 |
|---|---|
| Атака | 41 |
| Захист | 40 |
| Сп. атака | 50 |
| Сп. захист | 65 |
| Швидкість | 65 |
| Усього | 299 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 1 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Прихована | Snow Warning |
Дропи
У цього Pokemon зараз немає дропу предметів.
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | rare |
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Машина, Яйце | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 24 | |
| Підвищення рівня, Машина | 44 | |
| Підвищення рівня, Яйце | 9 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 47 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 20 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Яйце | 4 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Яйце | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 23 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Яйце | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 26 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 32 | |
| Підвищення рівня | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 16 | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Яйце | 7 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 34 | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник, Яйце | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A |
Еволюції
Тригер
Використати предмет
Предмет: pokeb:ice_stone