Огляд
ID Pokemon
venipede
Базовий досвід
52
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Slow
Діапазон дикого рівня
5 - 21
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 30 |
|---|---|
| Атака | 45 |
| Захист | 59 |
| Сп. атака | 30 |
| Сп. захист | 39 |
| Швидкість | 57 |
| Усього | 260 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 1 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Poison Point |
|---|---|
| Слот 2 | Swarm |
| Прихована | Speed Boost |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | common |
| pale_garden | 7 - 15 | land | common |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня, Машина | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Наставник | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Підвищення рівня, Машина | 8 | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Яйце | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 4 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 33 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Яйце | 28 | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 40 | |
| Підвищення рівня, Машина | 24 |
Еволюції
Тригер
Підвищення рівня
Рівень 22