Огляд
ID Pokemon
tentacool
Базовий досвід
67
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Slow
Діапазон дикого рівня
8 - 30
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 40 |
|---|---|
| Атака | 40 |
| Захист | 35 |
| Сп. атака | 50 |
| Сп. захист | 100 |
| Швидкість | 70 |
| Усього | 335 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 1 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Clear Body |
|---|---|
| Слот 2 | Liquid Ooze |
| Прихована | Rain Dish |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:ink_sac | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:binding_band | 9% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня | 4 | |
| Підвищення рівня | 32 | |
| Підвищення рівня, Машина | 22 | |
| Яйце | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 28 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 34 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 7 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 44 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Підвищення рівня, Машина | 40 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 8 | |
| Підвищення рівня | 49 |
Еволюції
Тригер
Підвищення рівня
Рівень 30