Огляд
ID Pokemon
spritzee
Базовий досвід
68
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
22 - 35
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 78 |
|---|---|
| Атака | 52 |
| Захист | 60 |
| Сп. атака | 63 |
| Сп. захист | 65 |
| Швидкість | 23 |
| Усього | 341 |
Вихід EV
| HP | 1 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Healer |
|---|---|
| Прихована | Aroma Veil |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:sugar | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:kebia_berry | 33% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Наставник, Яйце | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Підвищення рівня, Машина | 18 | |
| Підвищення рівня, Машина | 33 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 50 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 9 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 6 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 21 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 24 | |
| Підвищення рівня | 36 | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 27 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 3 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A |
Еволюції
Тригер
Обмін
Предмет: pokeb:sachet