Огляд
ID Pokemon
silicobra
Базовий досвід
63
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
15 - 35
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 52 |
|---|---|
| Атака | 57 |
| Захист | 75 |
| Сп. атака | 35 |
| Сп. захист | 50 |
| Швидкість | 46 |
| Усього | 315 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 1 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Sand Spit |
|---|---|
| Слот 2 | Shed Skin |
| Прихована | Sand Veil |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silicon | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | rare |
| mesa | 7 - 15 | land | rare |
| desert | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 10 | |
| Підвищення рівня, Машина | 15 | |
| Підвищення рівня | 45 | |
| Підвищення рівня, Машина | 30 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 25 | |
| Підвищення рівня | 20 | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 5 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина | 35 | |
| Підвищення рівня, Машина | 50 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 |
Еволюції
Тригер
Підвищення рівня
Рівень 36