Огляд
ID Pokemon
scizor
Базовий досвід
175
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
40 - 55
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 70 |
|---|---|
| Атака | 130 |
| Захист | 100 |
| Сп. атака | 55 |
| Сп. захист | 80 |
| Швидкість | 65 |
| Усього | 500 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 2 |
Здібності
| Слот 1 | Swarm |
|---|---|
| Слот 2 | Technician |
| Прихована | Light Metal |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:iron_ingot | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:aluminum_ingot | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:razor_claw | 15% | 1 |
| pokeb:metal_coat | 5% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 0 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 20 | |
| Підвищення рівня, Машина | 16 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Наставник | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 32 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 36 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Наставник | 44 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 12 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 45 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 9 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 33 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 24 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 44 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина | 40 |
Еволюції
Цей Pokemon зараз не еволюціонує.