Огляд
ID Pokemon
sandshrewalola
Базовий досвід
60
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
12 - 22
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 50 |
|---|---|
| Атака | 75 |
| Захист | 90 |
| Сп. атака | 10 |
| Сп. захист | 35 |
| Швидкість | 40 |
| Усього | 300 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 0 |
| Захист | 1 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Прихована | Slush Rush |
Дропи
У цього Pokemon зараз немає дропу предметів.
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 7 - 15 | land | rare |
| beach+frozen | 7 - 15 | land | rare |
| ice | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 3 | |
| Підвищення рівня, Машина | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Підвищення рівня | 24 | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Підвищення рівня, Машина | 42 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 7 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 27 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 33 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Яйце | 18 | |
| Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 3 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 6 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 9 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 30 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 42 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 21 | |
| Підвищення рівня, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюції
Тригер
Використати предмет
Предмет: pokeb:ice_stone