Огляд
ID Pokemon
rockruff
Базовий досвід
56
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
5 - 24
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 45 |
|---|---|
| Атака | 65 |
| Захист | 40 |
| Сп. атака | 30 |
| Сп. захист | 40 |
| Швидкість | 60 |
| Усього | 280 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 1 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 1 |
Здібності
| Слот 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Слот 2 | Vital Spirit |
| Прихована | Steadfast |
| Особлива | Own Tempo |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:bone | 33% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| hills | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 15 | land | rare |
| mesa | 0 - 15 | land | rare |
| desert | 0 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 20 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 8 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 16 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник, Яйце | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 18 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 28 | |
| Підвищення рівня | 45 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 32 | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Підвищення рівня, Машина | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 4 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 40 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 44 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Яйце | N/A | |
| Машина, Яйце | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A |
Еволюції
Тригер
from a Rockruff with Own Tempo during the evening
Рівень 25 Час: evening
Тригер
at night
Рівень 25 Час: night