Огляд
ID Pokemon
primeape
Базовий досвід
159
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
28 - 50
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 65 |
|---|---|
| Атака | 105 |
| Захист | 60 |
| Сп. атака | 60 |
| Сп. захист | 70 |
| Швидкість | 95 |
| Усього | 455 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 2 |
Здібності
| Слот 1 | Vital Spirit |
|---|---|
| Слот 2 | Anger Point |
| Прихована | Defiant |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:cocoa_beans | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:tamato_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:lucky_punch | 6% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | land | rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 26 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 39 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 22 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 57 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 5 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 8 | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 53 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 30 | |
| Підвищення рівня | 12 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 35 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня | 44 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Наставник | 15 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 48 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 17 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 30 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A |
Еволюції
Тригер
Use Rage Fist 20 times and level-up
Прийом: Rage Fist Використання прийому: 20