Огляд
ID Pokemon
mightyena
Базовий досвід
147
Базова дружелюбність
50/255
Швидкість росту
Medium Fast
Діапазон дикого рівня
20 - 50
Співвідношення статей
Самець 0% | Самиця 0%
Базові характеристики
| HP | 70 |
|---|---|
| Атака | 90 |
| Захист | 70 |
| Сп. атака | 60 |
| Сп. захист | 60 |
| Швидкість | 70 |
| Усього | 420 |
Вихід EV
| HP | 0 |
|---|---|
| Атака | 2 |
| Захист | 0 |
| Сп. атака | 0 |
| Сп. захист | 0 |
| Швидкість | 0 |
| Усього | 2 |
Здібності
| Слот 1 | Intimidate |
|---|---|
| Слот 2 | Quick Feet |
| Прихована | Moxie |
Дропи
| Дроп | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:razor_fang | 6% | 1 |
Правила спавну
| Біом | Яскравість | Місце | Рідкість |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Вивчувані прийоми
| Прийом | Спосіб | Мінімальний рівень |
|---|---|---|
| Підвищення рівня | 24 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 32 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 13 | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 13 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 56 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 16 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина | 28 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 0 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Наставник | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Наставник | 52 | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина, Наставник | 20 | |
| Підвищення рівня | 1 | |
| Підвищення рівня, Машина | 48 | |
| Підвищення рівня, Машина | 36 | |
| Машина | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня, Машина | 1 | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина | N/A | |
| Машина, Наставник | N/A | |
| Підвищення рівня | 44 |
Еволюції
Цей Pokemon зараз не еволюціонує.